![南極半島&サウスシェットランド諸島11・12・13日間イメージ](/_p/acre/24756/images/pc/329677bb.jpg)
南極半島のハイライトをクルーズ
このツアーは、南極大陸の最北端にある南極半島のハイライトを旅するクルーズです。ペンギンやアザラシ、鯨など旅行中に何度も沿岸地域で目にすることができます。上陸して世界で最も原生地域が残る大自然そのままの姿に触れてみましょう。一生の思い出になることをお約束致します。
※オプショナルツアーは、1回でなく天候次第で何度も催行します。
【重要】クルーズ料金は、お申込み時期により変動制となっております。ご予約時に必ずご確認ください。
クォーク社主催 | ||
オーシャン・ダイアモンド号 | ||
お申込みコード | 旅行期間 | 料金 |
OD1 | 2023年12月13日~12月23日(11日間) | US$11,495~US$16,495 US$11,995~US$17,295 |
OD2 | 2024年1月12日~1月22日(11日間) | US$12,495~US$17,995 |
OD3 | 2024年2月29日~3月10日(11日間) | US$11,495~US$16,495 |
オーシャン・アドベンチャー号 | ||
お申込みコード | 旅行期間 | 料金 |
OA1 | 2023年11月5日~11月15日(11日間) | US$11,495~US$23,495 |
OA2 | 2023年12月2日~12月12日(11日間) | |
OA3 | 2023年12月11日~12月21日(11日間) | |
OA4 | 2023年12月20日~12月30日(11日間) | US$12,495~US$25,495 |
OA5 | 2023年12月29日~2024年1月8日(11日間) | |
ワールド・エクスプローラー号 | ||
お申込みコード | 旅行期間 | 料金 |
WE1 | 2023年11月5日~11月15日(11日間) | US$12,995~US$22,495 |
WE2 | 2024年1月20日~1月30日(11日間) | US$15,995~US$27,995 |
WE3 | 2024年1月29日~2月8日(11日間) | |
WE4 | 2024年3月5日~3月15日(11日間) | US$12,995~US$22,495 |
ポーラーラティチュード主催 | ||
シーベンチャー号 | ||
お申込みコード | 旅行期間 | 料金 |
SV1 | 2023年11月20日~12月1日(12日間) | US$9,895~US$21,885 |
SV2 | 2023年11月29日~12月11日(13日間) | US$10,995~US$24,315 |
SV3 | 2023年12月9日~12月21日(13日間) | US$12,315~US$27,225 |
SV4 | 2023年12月19日~12月31日(13日間) | |
SV5 | 2024年1月28日~2月9日(13日間) | |
SV6 | 2024年2月19日~3月2日(13日間) | US$10,995~US$24,315 |
アイランド・スカイ号 | ||
お申込みコード | 旅行期間 | 料金 |
IS1 | 2024年1月6日~1月18日(13日間) | US$12,595~US$25,565 |
IS2 | 2024年1月16日~1月28日(13日間) | |
IS3 | 2024年1月26日~2月7日(13日間) | |
IS4 | 2024年2月5日~2月17日(13日間) |
【OD】【OA】【WE】11日間:概略日程 | |
1日目 | ウシュアイア(アルゼンチン) |
2日目 | 乗船 |
3-4日目 | ドレーク海峡通過 |
5-8日目 | サウスシェットランド諸島&南極半島 |
9-10日目 | ドレーク海峡からウシュアイアへ |
11日目 | ウシュアイア/下船 |
【SV】【IS】12・13日間:概略日程 | |
1-2日目 | ウシュアイア(アルゼンチン) |
3日目 | 乗船 |
4-5日目 | ドレーク海峡通過 |
6-10日目 | サウスシェットランド諸島&南極半島 |
11-12日目 | ドレーク海峡からウシュアイアへ |
13日目 | ウシュアイア/下船 |
※12日間コースは、南極半島またはサウスシェットランド諸島での滞在が1日少なくなります。 |