知られざる地球の不思議さと手つかずの大自然を肌で感じる究極のエコツアー。地球の鼓動が聞こえる大地「南極」、
 イヌイットの住民達、野生動物との出会いがある「北極」。何かを感じさせてくれる極地旅行。
 個人旅行の旅だからこそ、他では味わえない感動が!
 
 | 【コース番号】旅行期間 | お一人様クルーズ代金 | 
|---|---|
| 【FC17】2025年11月21日~11月28日 | US$15,995~S$26,995 | 
| 【FC18】2025年11月26日~12月3日 | US$15,995~S$26,995 | 
| 【FC19】2025年12月1日~12月8日 | US$18,995~S$30,495 | 
| 【FC20】2025年12月6日~12月13日 | US$18,995~S$30,495 | 
| 【FC21】2025年12月11日~12月18日 | US$18,995~S$30,495 | 
| 【FC22】2025年12月16日~12月23日 | US$18,995~US$30,495 | 
| 【FC23】2025年12月21日~12月28日 | US$19,995~S$32,395 | 
| 【FC24】2025年12月26日~2026年1月2日 | US$19,995~S$32,395 | 
| 【FC25】2025年12月31日~2026年1月7日 | US$19,995~S$32,395 | 
| 【FC26】2026年1月5日~1月12日 | US$18,995~S$30,495 | 
| 【FC27】2026年1月10日~1月17日 | US$18,995~US$30,495 | 
| 【FC28】2026年1月15日~1月22日 | US$18,995~S$30,495 | 
| 【FC29】2026年1月20日~1月27日 | US$18,995~S$30,495 | 
| 【FC30】2026年1月25日~2月1日 | US$18,995~S$30,495 | 
| 【FC31】2026年2月6日~2月13日 | US$18,995~S$30,495 | 
| 【FC32】2026年2月11日~2月18日 | US$18,995~S$30,495 | 
| 【FC33】2026年2月16日~2月23日 | US$18,995~S$30,495 | 
| 【FC34】2026年2月21日~2月28日 | US$18,995~S$30,495 | 
| 【FC35】2026年2月26日~3月5日 | US$18,995~S$30,495 | 
| 【FC36】2026年3月3日~3月10日 | US$15,995~US$26,995 | 
| 概略日程のご案内 | |
|---|---|
| 1日目 | プンタアレーナス(チリ) | 
| 2日目 | フライト&乗船/キングジョージ島 | 
| 3-6日目 | 南極半島&サウスシェットランド諸島 | 
| 7日目 | キングジョージ島下船後、航空機にてプンタアレーナスへ | 
| 8日目 | 各自帰国の途へ | 
 マゼラン・エクスプローラー号
|   
  |    FC17・18/FC36  |  FC19~22 FC26~35  |  FC23~25 | 
|---|---|---|---|
| トリプル | US$17,995 | US$20,995 | US$22,495 | 
| 丸窓ツイン | US$15,995 | US$18,995 | US$19,995 | 
| ベランダ | US$19,995 | US$23,495 | US$24,995 | 
| デラックスベランダ | US$21,995 | US$25,495 | US$26,995 | 
| スイート | US$24,995 | US$28,995 | US$30,795 | 
| ペントハウススイート | US$26,995 | US$30,495 | US$32,395 | 
| シングル | US$26,995 | US$30,495 | US$32,395 | 
【FC17】2025年11月21日~11月28日        【FC18】2025年11月26日~12月3日
 【FC19】2025年12月1日~12月8日       【FC20】2025年12月6日~12月13日
 【FC21】2025年12月11日~12月18日     【FC22】2025年12月16日~12月23日
 【FC23】2025年12月21日~12月28日    【FC24】2025年12月26日~2026年1月2日
 【FC25】2025年12月31日~2026年1月7日  【FC26】2026年1月5日~1月12日
 【FC27】2026年1月10日~1月17日             【FC28】2026年1月15日~1月22日
 【FC29】2026年1月20日~1月27日             【FC30】2026年1月25日~2月1日
 【FC31】2026年2月6日~2月13日            【FC32】2026年2月11日~2月18日
 【FC33】2026年2月16日~2月23日     【FC34】2026年2月21日~2月28日
 【FC35】2026年2月26日~3月5日     【FC36】2026年3月3日~3月10日
◇上記コース料金には、下記内容が含まれます。
◇ご注意事項
【キャンセル料について】
以下、取消料につきましては次の通りです(いずれもその他必要経費としてUS$250を申し受けます)。