| 【コース番号】旅行期間 | お一人様クルーズ代金 |
|---|---|
| 【SV11】2025年10月22日~11月10日 | US$20,295~US$36,075 |
| 【SV12】2025年12月28日~2026年1月16日 | US$23,335~US$41,485 |
| 【SV13】2026年2月25日~3月16日 | US$20,295~US$36,075 |
| 概略日程のご案内 | |
|---|---|
| 1日目 | ウシュアイア(アルゼンチン) |
| 2日目 | 乗船 |
| 3日目 | 海上 |
| 4-5日目 | フォークランド(マルビナス)諸島 |
| 6-7日目 | 海上 |
| 8-11日目 | サウスジョージア島 |
| 12-13日目 | 海上 |
| 14-17日目 | サウスシェットランド諸島&南極半島 |
| 18-19日目 | ドレーク海峡通過 |
| 20日目 | ウシュアイア/下船 |
シーベンチャー号
|
| SV11 | SV12 | SV13 |
|---|---|---|---|
| トリプル | US$20,295 | US$23,335 | US$20,295 |
| 丸窓ツイン | US$23,335 | US$26,845 | US$23,335 |
| 四角窓ツイン | US$26,135 | US$30,065 | US$26,135 |
| ベランダスイート | US$30,065 | US$34,575 | US$30,065 |
| オーナーズスイート | US$36,075 | US$41,485 | US$36,075 |
【SV11】2025年10月22日~11月10日 【SV12】2025年12月28日~2026年1月16日
【SV13】2026年2月25日~3月16日
◇上記コース料金には、下記内容が含まれます。
◇ご注意事項